ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết đảm bảo quy định của VBQPPL)
                     
Số
TT
Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Tổng số Trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Tổng số Chia ra Rất tốt Tốt Khá Kém
Số mới nhận trực tuyến Số kỳ trước chuyển qua Số tiếp nhận mới (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính) Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Đã giải quyết Đang giải quyết
Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Chưa đến hạn Quá hạn Đúng thời hạn Quá hạn
(1) (2) (3=4+5+6) (4) (5) (6) (7=8+9) (8) (9) (10=11+12) (11) (12) (13=14+15+16) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
  BỘ CÔNG THƯƠNG 986,040 977,697 200 8,143 985,325 985,325 0 715 715 0 963,774 963,774 0 0 100%      
1 Cục Điều tiết điện lực 356 320 10 26 336 336 0 20 20 0 0 0 0 0 X      
2 Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X      
3 Cục xuất nhập khẩu 890,699 888,281 0 2,418 890,682 890,682 0 17 17 0 888,281 888,281 0 0 X      
4 Vụ Dầu khí và Than 11 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 X      
5 Cục Xúc tiến thương mại 2,502 452 2 2,048 2,015 2,015 0 487 487 0 0 0 0 0 X      
6 Cục Phòng vệ thương mại 195 2 49 144 151 151 0 44 44 0 0 0 0 0 X      
7 Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 617 2 40 575 589 589 0 28 28 0 0 0 0 0 X      
8 Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 12,990 12,990 0 0 12,990 12,990 0 0 0 0 0 0 0 0 X      
9 Cục Công Thương địa phương 645 0 0 645 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 X      
10 Vụ Khoa học và Công nghệ 43 2 4 37 32 32 0 11 11 0 0 0 0 0 X      
11 Cục Hóa Chất 75,599 74,839 32 728 75,599 75,599 0 0 0 0 74,839 74,839 0 0 X      
12 Vụ Kế hoạch 39 0 4 35 37 37 0 2 2 0 0 0 0 0 X      
13 Vụ Thị trường trong nước 335 0 15 320 305 305 0 30 30 0 0 0 0 0 X      
14 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 472 151 43 278 416 416 0 56 56 0 0 0 0 0 X      
15 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững 1,418 654 0 764 1,418 1,418 0 0 0 0 654 654 0 0 X      
16 Cục Công Nghiệp 119 4 1 114 99 99 0 20 20 0 0 0 0 0 X      
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số